- Termin
- 20–21 grudnia 2014
- sobota – niedziela · 2 dni
- Miejsce
- Wroclaw
- Tempo gry
- 15'+10''/move
- Rundy
- 11 / 11
- Turniej zakończony
- System
- Swiss
- Sędzia
- IA Aleksander Sokólski
- Organizator
- Polonia Wroclaw Chess Club LLC
Czołówka
Po rundzie 11
| Msc. | Tytuł | Zawodnik | FIDE | Klub | Razem | CBch | Bch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | 9.5 | 81.5 | 86.5 | ||
| 2 | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | 9.5 | 79.5 | 84.0 | ||
| 3 | GM | VOLOKITIN, Andrei | 9.5 | 78.0 | 84.0 | ||
| 4 | GM | KOVALEV, Vladislav | 9.5 | 73.5 | 79.5 | ||
| 5 | GM | WOJTASZEK, Radoslaw | 9.0 | 78.5 | 84.0 | ||
| 6 | GM | LYSYJ, Igor | 9.0 | 75.5 | 80.5 | ||
| 7 | GM | KOROBOV, Anton | 9.0 | 73.5 | 79.5 | ||
| 8 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | 9.0 | 70.5 | 76.0 | ||
| 9 | GM | NEIKSANS, Arturs | 9.0 | 67.5 | 72.5 | ||
| 10 | GM | KOVALENKO, Igor | 8.5 | 81.5 | 88.0 |
Dane pobrane: 2026-10-10 14:22