- Termin
- 19 grudnia 2014
- piątek
- Miejsce
- Wroclaw
- Tempo gry
- 3'+2''/move
- Rundy
- 11 / 11
- Turniej zakończony
- System
- Swiss
- Sędzia
- IA Aleksander Sokólski
- Organizator
- Polonia Wroclaw Chess Club LLC
Pliki
Czołówka
Po rundzie 11
| Msc. | Tytuł | Zawodnik | FIDE | Klub | Razem | CBch | Bch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | NAVARA, David | 10.5 | 75.0 | 80.0 | ||
| 2 | GM | ALEKSEEV, Evgeny | 9.5 | 75.5 | 81.5 | ||
| 3 | GM | SALGADO Lopez, Ivan | 9.5 | 74.0 | 80.0 | ||
| 4 | GM | EFIMENKO, Zahar | 9.0 | 74.5 | 79.0 | ||
| 5 | GM | LYSYJ, Igor | 9.0 | 70.5 | 76.0 | ||
| 6 | GM | SOCKO, Bartosz | 8.5 | 78.5 | 85.0 | ||
| 7 | GM | KOVALENKO, Igor | 8.5 | 78.0 | 83.5 | ||
| 8 | IM | BORTNYK, Olexandr | 8.5 | 77.5 | 81.5 | ||
| 9 | GM | MATLAKOV, Maxim | 8.5 | 76.5 | 83.0 | ||
| 10 | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | 8.5 | 76.0 | 81.0 |
Dane pobrane: 2026-10-10 11:47