- Termin
- 8–16 lipca 2015
- środa – czwartek · 9 dni
- Miejsce
- Police
- Tempo gry
- 90'/40 + 30' + 30'' na ruch
- Rundy
- 9 / 9
- Turniej zakończony
- System
- Swiss
- Sędzia
- IA Witalis Sapis
- Organizator
- Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" Police
Czołówka
Po rundzie 9
| Msc. | Tytuł | Zawodnik | FIDE | Klub | Razem | CBch | Bch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Shishkin, Vadim | 2507 | Ukraina | 7.0 | 45.0 | 48.0 |
| 2 | GM | Stupak, Kirill | 2547 | Białoruś | 6.5 | 46.0 | 50.0 |
| 3 | GM | Mozharov, Mikhail | 2564 | Rosja | 6.5 | 46.0 | 47.5 |
| 4 | GM | Ulybin, Mikhail | 2520 | Rosja | 6.0 | 45.5 | 49.5 |
| 5 | GM | Simantsev, Mikhail | 2462 | Ukraina | 5.5 | 46.5 | 50.5 |
| 6 | GM | Grabarczyk, Mirosław | 2432 | ŻTMS Baszta Żnin | 5.5 | 44.5 | 48.0 |
| 7 | IM | Chojnacki, Krzysztof | 2400 | LKS Chrobry Gniezno | 5.5 | 44.5 | 48.0 |
| 8 | GM | Starostits, Ilmars | 2432 | Łotwa | 5.5 | 44.5 | 47.0 |
| 9 | IM | Stremavicius, Titas | 2452 | Litwa | 5.5 | 43.0 | 45.0 |
| 10 | FM | Kula, Robert | 2311 | KSz Pod Wieżą Szczecin | 5.5 | 40.5 | 43.5 |
Harmonogram
-
środa 8 lipca
- Runda 1 15:30
-
czwartek 9 lipca
- Runda 2 15:30
-
piątek 10 lipca
- Runda 3 15:30
-
sobota 11 lipca
- Runda 4 15:30
-
niedziela 12 lipca
- Runda 5 10:00
-
poniedziałek 13 lipca
- Runda 6 15:30
-
wtorek 14 lipca
- Runda 7 15:30
-
środa 15 lipca
- Runda 8 15:30
-
czwartek 16 lipca
- Runda 9 10:00
Dane pobrane: 2026-10-11 09:52